بانگ خبر، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۵۷۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۷.۵۷۹.۰۰۰ | ۲.۴۳۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۶.۹۵۲.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۲.۴۷۶.۰۰۰ |
ربع سکه | ۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۳.۲۶۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳.۶۴۵.۰۰۰ | ۱.۷۷۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۵۸۱.۱۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۱۰۷.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۵۵۹.۸۹۰ |
مثقال طلا | ۶.۸۴۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۷۲ دلار و ۷۴ سنت است.