بانگ خبر، شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) به منظور رعایت آئین نامه شماره ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه و با هدف تمرکز کارکنان خود و در راستای کاهش هزینههای اداری عمومی، در نظر دارد تعداد محدودی از املاك مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده، مطالعه مدارك و بازديد از املاك مورد نظر خود، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام تعطيل) از ساعت ۸:۰۰ صبح لغايت ۱۶:۰۰ به مدیریت پشتیبانی و ساختمان این شرکت به آدرس تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان بهمن کشاورز(هفتم) پلاک ۳ طبقه دوم واحد ۴ مراجعه و جهت اخذ اوراق اسناد مزایده املاک در سایر استانها و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۳۹۵۴۱۶۲-۰۲۱ تماس حاصل نمايند. آخرين مهلت ارائه اسناد تا ساعت ۱۴:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ مي باشد.
لازم است متقاضيان پاكتهاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا تاریخ مذکور به دايره تداركات و ساختمان اين شرکت تسليم و رسيد اخذ نمايند.
شرایط فروش:
۱-ميزان مبلغ سپرده توديعي جهت شركت در مزايده مربوط به هر ملك ، ميبايست به حساب شماره IR630190000000211382151008 به نام شرکت بیمه سرمد واريز شود.
۲-اوراق شرکت در مزايده درآدرس صدرالذکر به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال، برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل دریافت خواهد بود (فروش اوراق مزایده برای اشخاص حقوقی با معرفی نامه رسمی انجام می شود.) مطالعه مدارك و سوابق املاك و بازديد از آنها، قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركتكنندگان در مزايده ضروري است.
۳-كليه املاك با وضع موجود به فروش ميرسند.
۴ – شرکت بیمه در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است.
۵- شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي اولويت صرفاً با پيشنهاد ” نقدي و فروش ساختمان به صورت یکجا “می باشد.
۶ -در شرايط مساوي بودن قيمتهاي پيشنهادي ” نقد و اقساط ” ، اولويت ابتدا با درصد ” سهم نقدي ” بيشتر مي باشد.
| ردیف | آدرس | مشخصات ملک | کاربری | مساحت | قیمت پایه(ریال) | سپرده تودیعی(ریال) | توضیحات | |||||
| استان مازندران | ||||||||||||
| ۱ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | واحد طبقه اول شمالی | تجاری | ۱۲۶ | ۵۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۲ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | دفتر زیر زمین | تجاری | ۵۵ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۳ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | واحد زیرزمین شمالی
|
تجاری | ۱۲۴ | .۴۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۴ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | واحد همکف | تجاری | ۲۴۸ | ۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۱۶۸ بالکن | ||||||||||||
| ۵ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه اول جنوبی | تجاری | ۱۲۶ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۲۳ بالکن | ||||||||||||
| ۶ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه دوم جنوبی | تجاری | ۱۲۶ | ۵۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۷ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه سوم جنوبی | تجاری | ۱۲۶ | ۵۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۸ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه دوم شمالی | تجاری | ۱۲۶ | ۵۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۹ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه سوم شمالی | تجاری | ۱۲۵ | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۱۰ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه چهارم شمالی | تجاری | ۱۲۶ | ۶۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۱۱ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه پنجم شمالی | تجاری | ۱۲۴ | ۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۱۲ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه پنجم جنوبی | تجاری | ۱۲۶ | ۶۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| ۱۳ | شهرستان ساری، بلوار آزادی، جنب رستوران تشینه | طبقه ششم | تجاری | ۲۵۲ | ۱۵۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک نو ساز، تخلیه در مرحله اخذ پایانکار می باشد. | |||||
| استان اصفهان | ||||||||||||
| ۱۴ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه همکف(شمالی) | تجاری | ۲۱۴/۸ | ۵۶۹.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۱۵ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه همکف(جنوبی) | اداری | ۶۶/۵ | ۵۰.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۱۶ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه یک واحد شرقی | اداری | ۱۰۰/۴۹ | ۸۲.۴۰۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۱۷ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه یک واحد غربی | اداری | ۱۴۹/۳۳ | ۱۱۴.۹۸۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۱۸ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه دو واحد جنوبی | اداری | ۵۲/۳۶ | ۴۲.۴۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۱۹ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه دو واحد شرقی | اداری | ۱۰۰/۴۹ | ۸۱.۳۹۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۲۰ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه دوم واحد غربی | اداری | ۱۴۹/۳۳ | ۱۱۳.۴۹۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای یک پارکینک می باشد | |||||
| ۲۱ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه سوم واحد جنوبی | اداری | ۵۲/۳۶ | ۴۵.۸۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای دو پارکینک می باشد | |||||
| ۲۲ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه سوم واحد شرقی | اداری | ۱۰۰/۴۹ | ۸۳.۳۸۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای دو پارکینک می باشد | |||||
| ۲۳ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه سوم واحد غربی | اداری | ۱۲۱/۷۸ | ۹۶.۵۵۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای دو پارکینک می باشد | |||||
| ۲۴ | اصفهان، خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه اورنگ (۱۸) | طبقه چهار (تک واحدی) | اداری | ۱۳۳/۹ | ۱۱۲.۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | واحد دارای دو پارکینگ می باشد | |||||
| استان تهران | ||||||||||||
| ۲۵ | تهران خیابان آزادی نرسیده به اسکندری مجتمع پانامال واحد۱۱۲ | واحد تجاری | تجاری | ۷۰.۰۹ | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | طبقه منفی یک- دارای یک پارکینگ ، ملک به صورت سند عادی به فروش می رسد. | |||||
| ۲۶ | تهران خیابان آزادی نرسیده به اسکندری مجتمع پانامال واحد ۲۱۳ | واحد تجاری | تجاری | ۳۱.۰۵ بالکن | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | طبقه همکف- دارای دو پارکینگ ، ملک به صورت سند عادی به فروش می رسد. | |||||
| ۴۸ | ||||||||||||
| ۲۷ | تهران،تهرانپارس بین چهار راه رشید و تیر انداز پلاک ۲۱۷ | طبقه همکف | تجاری | ۱۴۵.۱۳ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۲۸ | تهران،تهرانپارس بین چهار راه رشید و تیر انداز پلاک ۲۱۷ | طبقه اول | اداری | ۱۴۵/۱۳ | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۲۹ | تهران،تهرانپارس بین چهار راه رشید و تیر انداز پلاک ۲۱۷ | طبقه دوم | اداری | ۱۴۵/۱۳ | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۰ | تهران،تهرانپارس بین چهار راه رشید و تیر انداز پلاک ۲۱۷ | طبقه سوم | اداری | ۱۴۵/۱۳ | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۱ | تهران، بلوار آفریقا(جردن) نبش اسفندیار پلاک ۱۱۳ | طبقه اول | تجاری | ۵۹۹.۴ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۲ | تهران، بلوار آفریقا(جردن) نبش اسفندیار پلاک ۱۱۳ | طبقه دوم | تجاری | ۵۹۹.۴ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| استان گیلان | ||||||||||||
| ۳۳ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد تجاری طبقه همکف | تجاری | ۱۶۲/۵ | ۳۷۴.۳۵۶.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| بالکن ۵۶/۵۴ | ||||||||||||
| ۳۴ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۲ طبقه اول | اداری | ۱۸۴/۰۴ | ۷۱.۷۷۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۵ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۳ طبقه دوم | اداری | ۱۸۴/۰۴ | ۶۹.۹۳۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۶ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۴ طبقه سوم | اداری | ۱۸۴/۰۴ | ۶۸.۰۹۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۷ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۵ طبقه چهارم ضلع غربی | اداری | ۹۵/۲۶ | ۳۳.۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۸ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۶ طبقه چهارم ضلع شمال شرقی | اداری | ۴۸/۰۳ | ۱۷.۰۵۰.۶۵۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| ۳۹ | شهرستان رشت، خیابان لاکانی،پلاک آبی ۱۹۹ | واحد شماره ۷ طبقه چهارم ضلع جنوب شرقی | اداری | ۳۷/۳۵ | ۱۳.۴۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ملک آماده بهره برداری می باشد | |||||
| استان خراسان رضوی | ||||||||||||
| ۴۰ | مشهد، خیابان پاسداران ، نبش پاسداران ۱۰ | ساختمان اداری | اداری | ۳۰۰/۵۹ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | عرصه موقوفه آستان قدس رضوی است ملک آماده بهره برداری میباشد | |||||
